产品名称9
N754
发布时间:2023-11-24
产品描述:N754项目单位标准炭黑N754吸碘值g/kg24±6俗名:低结构半补强炭黑用途:主要用于轮胎帘布层、内胎、自行车胎、胶管、胶带、压出及模压制品等胶料粒径nm110吸油值10-5m3/kg58±8压缩样吸油值10-5m3/kg53-61CTAB吸附比···
N754
项 目 | 单位 | 标 准 | 炭黑N754 |
吸碘值 | g/kg | 24±6 | 俗名:低结构半补强炭黑 用途:主要用于轮胎帘布层、内胎、自行车胎、胶管、胶带、压出及模压制品等胶料
|
粒径 | nm | 110 | |
吸油值 | 10-5m3/kg | 58±8 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 53-61 | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 25-33 | |
STSA | 103m2/kg | 24±9 | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 22-28 | |
着色强度 | % | - | |
加热减量 | %≦ | 1.0 | |
倾注密度 | kg/m3 | -- | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目筛余物 | %≦ | 0.001 | |
325目筛余物 | %≦ | 0.1 | |
100目筛余物 | %≦ | 0.02 | |
杂质 | 无 | ||
300%定伸应力 | -6.9±1.0 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:N762