产品名称9
N539
发布时间:2023-11-24
产品描述:炭黑指标执行标准(GB3778-2011)项目单位标准炭黑 N539吸碘值g/kg43±5俗名:属快压出炉黑。1.物化性质:本品粒子比较光滑,结构高,在软质炭黑中,其补强性能最高。2.用途:本品用于轮胎帘布层、胎侧、内胎及快压出、···
炭黑指标执行标准
(GB3778-2011)
项 目 | 单位 | 标 准 | 炭 黑 N539 |
吸碘值 | g/kg | 43±5 | 俗名:属快压出炉黑。 1.物化性质:本品粒子比较光滑,结构高,在软质炭黑中,其补强性能最高。 2.用途:本品用于轮胎帘布层、胎侧、内胎及快压出、延压制品胶料中。 3.用法和作用:本品适用于天然胶及各种合成橡胶,易分散,能赋予胶料较高的挺性,压出速度快,口型膨胀小,压出表面光滑,硫化胶的耐高温性能及导热性能良好,补强性能、弹性及复原性亦较佳。本品用于丁基橡胶内胎是最好与N660并用。 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 111±5 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 76―86 | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 36―46 | |
STSA | 103m2/kg | 38±5 | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 35―43 | |
着色强度 | % | ― | |
加热减量 | %≦ | 1.0 | |
倾注密度 | kg/m3 | 385±40 | |
PH值 | %≦ | ― | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目筛余物 | %≦ | 0.001 | |
325目筛余物 | %≦ | 0.1 | |
100目筛余物 | %≦ | 0.02 | |
杂质 | 无 | ||
300%定伸应力 | -1.6±1.0 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:N550