产品名称9
N472
发布时间:2023-11-24
产品描述:N472项目指标优等一等合格吸碘值(g/kg)250±8250±10250±18DBP吸收值(10-5m3/kg)178±5178±7178±12压缩样吸油值(10-5m3/kg)109~119107~121102~126CTAB吸附比表面积(103m2/kg)···
N472
项目 | 指标 | ||
优等 | 一等 | 合格 | |
吸碘值(g/kg) | 250±8 | 250±10 | 250±18 |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 178±5 | 178±7 | 178±12 |
压缩样吸油值(10-5m3/kg) | 109~119 | 107~121 | 102~126 |
CTAB吸附比表面积(103m2/kg) | 140~150 | 136~154 | 133~157 |
氮吸附比表面积(103m2/kg)
| 265~275 | 263~277 | 255~285 |
着色强度(%) | --------------- | ||
PH值 | 7.0~95 | ||
加热减量(%≤) | 2.5 | ||
灰分(%≤) | 0.5 | ||
45目筛余物(%≤) | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 |
150目筛余物(%≤) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
500目筛余物(%≤) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
杂质 | 无 | ||
拉伸强度(Mpa≥) | --------------- | ||
扯断伸长率(%≥) | ---------------- | ||
300%定伸应力(Mpa) | -5.0±1.0 | -5.0±1.2 | -5.0±1.6 |
秦宁:13752628560/13821406345
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!