产品名称9
N326
发布时间:2023-11-24
产品描述:型号:N326 秦宁:13752628560/13821406345项目单位指标吸碘值g/kg82±7吸油值10-5m3/kg72±7压缩样吸油值10-5m3/kg62―74CTAB吸附比表面积103m2/kg74―92STSA103m2/kg76±9氮吸附比表面积103m2/kg71―85着色强度%10···
型号:N326 秦宁:13752628560/13821406345
项目 | 单位 | 指标 |
吸碘值 | g/kg | 82±7 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 72±7 |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 62―74 |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 74―92 |
STSA | 103m2/kg | 76±9 |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 71―85 |
着色强度 | % | 103―119 |
加热减量 | %≤ | 1.0 |
PH值 | - | ― |
灰分 | %≤ | 0.5 |
45目筛余物 | %≤ | 0.10 |
150目筛余物 | %≤ | 0.02 |
500目筛余物 | %≤ | 0.001 |
杂质 | - | 无 |
300%定伸应力 | - | -3.9±1.0 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:N330