产品名称9
着色类绝缘炭黑
发布时间:2023-11-24
产品描述:指标类别项目单位指标检测值产品特征比表面积m2/g170-270235粒径nm1313DBP吸收值10-5m2/kg93-10398产品作用黑度%22-2826着色力≥%130-135133流动度mm(35℃)3535分散性易易影响因素挥发份%≤6.55.5Ph值2.82.8加热减量···
指标类别 | 项目 | 单位 | 指标 | 检测值 |
产品特征
| 比表面积 | m2/g | 170-270 | 235 |
粒径 | nm | 13 | 13 | |
DBP吸收值 | 10-5m2/kg | 93-103 | 98 | |
产品作用 | 黑度 | % | 22-28 | 26 |
着色力 | ≥% | 130-135 | 133 | |
流动度 | mm(35℃) | 35 | 35 | |
分散性 | 易 | 易 | ||
影响因素 | 挥发份 | %≤ | 6.5 | 5.5 |
Ph值 | 2.8 | 2.8 | ||
加热减量 | ≤% | 1.5 | 1.0 | |
筛余物 | ≤% | 0.03 | 0.003 | |
灰分 | ≤% | 0.1 | 0.01 | |
杂质 | ≤% | 无 | - |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!