产品名称9
橡胶类混气炭黑
发布时间:2023-11-24
产品描述:项目单位标准混气炭黑吸碘值g/kg-混气炭黑:本品能用于以天然橡胶为主的大型轮胎和越野轮胎胎面胶,以及其他需要较高强伸性能的橡胶制品中,也可作为着色剂用于油墨、涂料和塑料中吸油值10-5m3/kg100±5压缩样吸油值···
项 目 | 单位 | 标 准 | 混气炭黑 |
吸碘值 | g/kg | - | 混气炭黑:本品能用于以天然橡胶为主的大型轮胎和越野轮胎胎面胶,以及其他需要较高强伸性能的橡胶制品中,也可作为着色剂用于油墨、涂料和塑料中
|
吸油值 | 10-5m3/kg | 100±5 | |
压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | - | |
CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 68-80 | |
STSA | 103m2/kg | - | |
氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 86-94 | |
着色强度 | % | - | |
加热减量 | %≦ | 3.5 | |
倾注密度 | kg/m3 | - | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目筛余物 | %≦ | 0.10 | |
150目筛余物 | %≦ | - | |
500目筛余物 | %≦ | 0.001 | |
杂质 | 无 | ||
300%定伸应力 | -4.4±1.6 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!