产品名称9
橡胶类灯烟炭黑
发布时间:2023-11-24
产品描述:特殊用炭黑技术指标检测项目绝缘炭黑灯烟炭黑型号绝缘2号绝缘2号TD-3TD-3状态颗粒粉状颗粒粉状粒径(nm)21-2421-2495-10095-100着色力(%)12512887-9787-97黑度(反射率)≤36≤36--流动度35℃(mm)33352220DBP吸···
特殊用炭黑技术指标
检测项目 | 绝缘炭黑 | 灯烟炭黑 | ||
型号 | 绝缘2号 | 绝缘2号 | TD-3 | TD-3 |
状态 | 颗粒 | 粉状 | 颗粒 | 粉状 |
粒径(nm) | 21-24 | 21-24 | 95-100 | 95-100 |
着色力(%) | 125 | 128 | 87-97 | 87-97 |
黑度(反射率) | ≤36 | ≤36 | - | - |
流动度35℃(mm) | 33 | 35 | 22 | 20 |
DBP吸油值 (cm³/100g) | 98 | 101 | 108 | 110 |
CTAB吸附表面积(㎡/g) | 145 | 145 | 20 | 20 |
PH | 3.5 | 3.1 | 7.5 | 7.5 |
加热减量(%) | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
挥发分(%) | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
灰分(%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
价格(元/吨) | ||||
应用 | 绝缘炭黑主要依靠生产方法的不同产生一定的绝缘效果,其主要作用还是着色 | 本品粒径大,结构高,在胶料中有一定的补强作用,在涂料和油墨中可做调色剂 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!