产品名称9
高纯喷雾炭黑
发布时间:2023-11-24
产品描述:喷雾炭黑项目指 标高纯1#高纯2#民用1#民用2#环保喷雾该产品具有加工性能好,压出收缩小,弹性高,变形小,定伸应力高等特点。广泛应用于制造耐油、耐高低温的高压胶管、密封件等橡胶
喷雾炭黑
项目 | 指 标 | |||||
高纯1# | 高纯2# | 民用1# | 民用2# | 环保喷雾 | 该产品具有加工性能好,压出收缩小,弹性高,变形小,定伸应力高等特点。广泛应用于制造耐油、耐高低温的高压胶管、密封件等橡胶、橡胶制品等行业。
| |
吸碘值(g/kg) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-20 | |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 86-130 | 90-130 | |
DPG | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | / | / | 0.5-3.0 | |
PH值 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | 7.0-10 | |
加热减量(%≤) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | |
灰分(%≤) | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | |
150目筛余物(%≤) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
拉伸强度(Mpa≥) | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 20.6 | |
扯断伸长率(%≥) | 580 | 570 | 570 | 550 | 580 | |
300%定伸应力(Mpa) | 6.7-7.8 | 6.7-7.8 | 5.9-7.8 | 4.9-7.8 | 6.7-7.8 | |
单价(元/吨) |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!