超导电炭黑B型案例
发布时间:2023-11-24作者:admin点击:132
型号:超导电炭黑B型
项 目 | 单位 | 指 标 |
氮吸收值(Nitrogen adsorption) | ㎡/g | >280 |
碘吸收值(iodine adsorpion) | mg/g | >260 |
DBP吸收值(DBP adsorption) | Ml/100g | 220-280 |
PH值(PH Value) | - | 7.5-9.5 |
干燥失重(Loss by drying) | % | <0.3 |
灰分(Ash content) | % | <0.1 |
含硫量(Sulfur content) | % | <0.05 |
电阻(Electric resistancenc) | Ω·m | <1.5 |
筛余物(Sieve residue 0.045mm) | % | <0.05 |
杂质 | 无 |
特点:本产品专门针对硅胶、灌封胶、液体导电胶等行业生产,具有导电性能优异、细度好、粘度低等特点
联系人:秦宁 13752628560