产品名称9
F210
发布时间:2023-11-24
产品描述:型号:C600R指标类别项目单位指标检测值产品特征比表面积m2/g125-135128粒径nm2121DBP吸收值10-5m2/kg72-8272产品作用黑度%30-3335着色力≥%118-125120流动度mm(35℃)40-5046分散性≥%8589影响因素挥发份%≤1.00.5Ph···
型号:C600R
指标类别 | 项目 | 单位 | 指标 | 检测值 |
产品特征
| 比表面积 | m2/g | 125-135 | 128 |
粒径 | nm | 21 | 21 | |
DBP吸收值 | 10-5m2/kg | 72-82 | 72 | |
产品作用 | 黑度 | % | 30-33 | 35 |
着色力 | ≥% | 118-125 | 120 | |
流动度 | mm(35℃) | 40-50 | 46 | |
分散性 | ≥% | 85 | 89 | |
影响因素 | 挥发份 | %≤ | 1.0 | 0.5 |
Ph值 | 7.5 | 7.5 | ||
加热减量 | ≤% | 0.5 | 0.3 | |
筛余物 | ≤% | 0.03 | 0.003 | |
灰分 | ≤% | 0.01 | 0.001 | |
杂质 | ≤% | 无 | - |
- 上一篇:F20
- 下一篇:没有了!