产品名称9
企标乙炔炭黑
发布时间:2023-11-24
产品描述:乙炔炭黑技术指标注:做干电池或蓄电池的厂家建议用50%压缩10公斤包装效果较好,可先寄样品化验检测项目企标乙炔炭黑型号粉状50%75%造粒状态粉粉粉粒粒径(nm)33-4033-4035-4535-45吸碘值(g/kg)≥90≥90≥90≥90盐···
乙炔炭黑技术指标
注:做干电池或蓄电池的厂家建议用50%压缩10公斤包装效果较好,可先寄样品化验
检测项目 | 企标乙炔炭黑 | |||
型号 | 粉状 | 50% | 75% | 造粒 |
状态 | 粉 | 粉 | 粉 | 粒 |
粒径(nm) | 33-40 | 33-40 | 35-45 | 35-45 |
吸碘值(g/kg) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
盐酸吸液量(ml/g) | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥3.8 | / |
视比容(ml/g) | 32.0 | 17.0 | 10.0 | 5.5 |
电阻率 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
加热减量(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
灰分(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
粗粒份(%) | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.00 |
吸油值(ml/100g) | 280 | 250 | 240 | 240 |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
价格(元/吨) | ||||
应用 | 1. 以上指标均为企业标准 2. 根据客户要求部分指标可作调整,主要用作干电池、蓄电池、导电抗静电制品,用于电缆阻水带效果极好 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!