产品名称9
国标乙炔炭黑
发布时间:2023-11-24
产品描述:乙炔炭黑技术指标秦宁13752628560/13821406345检测项目国标乙炔炭黑型号粉状50%75%造粒状态粉粉粉粒粒径(nm)35-4535-4535-4535-45吸碘值(g/kg)≥80≥90≥80≥90盐酸吸液量(ml/g)≥3.8≥3.8≥3.0/视比容(ml/g)···
乙炔炭黑技术指标
秦宁13752628560/13821406345
检测项目 | 国标乙炔炭黑 | |||
型号 | 粉状 | 50% | 75% | 造粒 |
状态 | 粉 | 粉 | 粉 | 粒 |
粒径(nm) | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
吸碘值(g/kg) | ≥80 | ≥90 | ≥80 | ≥90 |
盐酸吸液量(ml/g) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.0 | / |
视比容(ml/g) | 30-50 | 13-17 | 9-12 | 5-7 |
电阻率 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
加热减量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
灰分(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
粗粒份(%) | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.00 |
吸油值(ml/100g) | 210 | 230 | 220 | 200 |
杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
价格(元/吨) | ||||
应用 | 1. 以上指标均为国标 2. 检测方法依据GB/T3782-06,根据客户要求部分指标可作调整 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!